Anmälningslista - rally
|
| Tävlingsklass | Antal | |||||
| Föråkare | 0 | |||||
| Klass 6 - Ungdom | 0 | |||||
| Klass 5 - FIA Appendix K homologerade bilar. Ej 4WD | 0 | |||||
| Klass 4 - Grupp E | 1 | |||||
| Klass 3 - Grupp F inkl Grp N < 1600 cm3 (inkl. VOC) | 1 | |||||
| Klass 2 - 2 WD exkl bilar i klass 3 | 3 | |||||
| Klass 1 - 4 WD (inkl App K 4 WD) | 1 | |||||
|
|
| |||||
| Totalt antal anmälda tävlande (föråkare + deb. EJ inräknade) : | 6 | |||||
| Klass 4 - Grupp E Antal anmälda : 1 | ||||||
| C | Rickard Petersson | Haninge MK | Ford Focus | 2026-07-23 | ||
| Klass 3 - Grupp F inkl Grp N < 1600 cm3 (inkl. VOC) Antal anmälda : 1 | ||||||
| C | Mikael Andersson | MK Tierp | Volvo 940 | 2026-07-18 | ||
| Lova Haanpää | MK Tierp | Haanpää Racing | ||||
| Klass 2 - 2 WD exkl bilar i klass 3 Antal anmälda : 3 | ||||||
| A | Mats Engvall | Sandvikens MK | VW Golf | 2026-07-18 | ||
| Maria Engvall | Sandvikens MK | RW Motorcenter AB | ||||
| A | Martin Broberg | Värmdö Bilklubb | Volvo 940 | 2026-07-18 | ||
| Emil Eklund | Sandvikens MK | Djurhamns Marin & Motor | ||||
| C | Nicke Oresved | MK Rimo | Opel Ascona B | 2026-07-17 | ||
| Klass 1 - 4 WD (inkl App K 4 WD) Antal anmälda : 1 | ||||||
| A | Björn Jacobson | Värmdö BK | Subaru Impreza | 2026-07-16 | ||
| Embla Myrefjord | Värmdö BK | |||||

